ワイズトラックブログ
クレーンの性能検査の費用は?
クレーンの性能検査料金まとめ
ユニックにもクレーンが付いていますので性能検査が必要です。移動式クレーンの分類になります。
重量物を移動する機会のある、工場や建設関連では重要な重機です。
クレーンも車両でいう車検のように2年に1回性能検査という検査を受ける必要があります。
一体いくらくらいかかるのでしょうか。【クレーンの性能検査って何?】安全に荷役作業ができるようにクレーンの安全性を確認する検査です。
荷重検査では定格荷重の1.25倍の重さのものを吊り、安全性を検査するなど、事故の起きないようにクレーンの性能を検査していきます。
ちなみに、検査後2年以内に吊り上げワイヤーが劣化したり切れたりして新しいものに交換するなどの際は、同性能のワイヤーを使っていれば性能検査は有効に継続します。
(1) 製造検査、使用検査、落成検査、使用再開検査及び性能検査 | ||
つり上げ荷重が5トン未満のもの | 28,900 | 28,400 |
つり上げ荷重が5トン以上10トン未満のもの | 38,100 | 37,600 |
つり上げ荷重が10トン以上20トン未満のもの | 47,800 | 47,300 |
つり上げ荷重が20トン以上50トン未満のもの | 59,900 | 59,500 |
つり上げ荷重が50トン以上100トン未満のもの | 79,300 | 78,900 |
つり上げ荷重が100トン以上200トン未満のもの | 93,900 | 93,400 |
つり上げ荷重が200トン以上500トン未満のもの | 113,300 | 112,800 |
つり上げ荷重が500トン以上1,000トン未満のもの | 132,700 | 132,200 |
つり上げ荷重が1,000トン以上のもの | 152,100 | 151,600 |
(二) 天井クレーン | ||
つり上げ荷重が5トン未満のもの | 16,300 | 15,800 |
つり上げ荷重が5トン以上10トン未満のもの | 22,100 | 21,600 |
つり上げ荷重が10トン以上20トン未満のもの | 29,800 | 29,400 |
つり上げ荷重が20トン以上50トン未満のもの | 40,500 | 40,100 |
つり上げ荷重が50トン以上100トン未満のもの | 55,100 | 54,600 |
つり上げ荷重が100トン以上200トン未満のもの | 71,600 | 71,100 |
つり上げ荷重が200トン以上500トン未満のもの | 93,900 | 93,400 |
つり上げ荷重が500トン以上のもの | 125,000 | 124,500 |
(三) 移動式クレーン(浮きクレーンを除く。) | ||
つり上げ荷重が5トン未満のもの | 15,300 | 14,800 |
つり上げ荷重が5トン以上10トン未満のもの | 21,100 | 20,700 |
つり上げ荷重が10トン以上20トン未満のもの | 28,900 | 28,400 |
つり上げ荷重が20トン以上50トン未満のもの | 38,800 | 38,300 |
つり上げ荷重が50トン以上100トン未満のもの | 55,100 | 54,600 |
つり上げ荷重が100トン以上200トン未満のもの | 71,600 | 71,100 |
つり上げ荷重が200トン以上のもの | 93,900 | 93,400 |
(四) (一)及び(二)に掲げるクレーン並びに(一)に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック | ||
つり上げ荷重が5トン未満のもの | 13,400 | 12,900 |
つり上げ荷重が5トン以上10トン未満のもの | 19,200 | 18,700 |
つり上げ荷重が10トン以上20トン未満のもの | 23,600 | 23,100 |
つり上げ荷重が20トン以上50トン未満のもの | 32,300 | 31,800 |
つり上げ荷重が50トン以上100トン未満のもの | 45,400 | 44,900 |
つり上げ荷重が100トン以上200トン未満のもの | 55,100 | 54,600 |
つり上げ荷重が200トン以上のもの | 76,000 | 75,500 |
(2) 変更検査 | ||
(一) (1)の(一)に掲げるクレーン、移動式クレーン及びデリック | ||
つり上げ荷重が5トン未満のもの | 10,900 | 10,400 |
つり上げ荷重が5トン以上10トン未満のもの | 15,500 | 15,000 |
つり上げ荷重が10トン以上20トン未満のもの | 20,100 | 19,600 |
つり上げ荷重が20トン以上50トン未満のもの | 29,300 | 28,800 |
つり上げ荷重が50トン以上100トン未満のもの | 38,400 | 38,000 |
つり上げ荷重が100トン以上200トン未満のもの | 47,600 | 47,100 |
つり上げ荷重が200トン以上500トン未満のもの | 61,400 | 60,900 |
つり上げ荷重が500トン以上1,000トン未満のもの | 75,100 | 74,700 |
つり上げ荷重が1,000トン以上のもの | 88,900 | 88,400 |
(二) (1)の(二)に掲げるクレーン | ||
つり上げ荷重が5トン未満のもの | 7,200 | 6,800 |
つり上げ荷重が5トン以上10トン未満のもの | 10,900 | 10,400 |
つり上げ荷重が10トン以上20トン未満のもの | 15,500 | 15,000 |
つり上げ荷重が20トン以上50トン未満のもの | 23,900 | 23,400 |
つり上げ荷重が50トン以上100トン未満のもの | 31,100 | 30,600 |
つり上げ荷重が100トン以上200トン未満のもの | 42,100 | 41,600 |
つり上げ荷重が200トン以上500トン未満のもの | 49,400 | 49,000 |
つり上げ荷重が500トン以上のもの | 57,700 | 57,200 |
(三) (1)の(三)に掲げる移動式クレーン | ||
つり上げ荷重が5トン未満のもの | 6,300 | 5,800 |
つり上げ荷重が5トン以上10トン未満のもの | 9,100 | 8,600 |
つり上げ荷重が10トン以上20トン未満のもの | 14,600 | 14,100 |
つり上げ荷重が20トン以上50トン未満のもの | 21,900 | 21,400 |
つり上げ荷重が50トン以上100トン未満のもの | 29,300 | 28,800 |
つり上げ荷重が100トン以上200トン未満のもの | 38,400 | 38,000 |
つり上げ荷重が200トン以上のもの | 49,200 | 48,800 |
(四) (1)の(一)及び(二)に掲げるクレーン並びに(1)の(一)に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック | ||
つり上げ荷重が5トン未満のもの | 5,500 | 5,000 |
つり上げ荷重が5トン以上10トン未満のもの | 9,100 | 8,600 |
つり上げ荷重が10トン以上20トン未満のもの | 12,700 | 12,300 |
つり上げ荷重が20トン以上50トン未満のもの | 20,100 | 19,600 |
つり上げ荷重が50トン以上100トン未満のもの | 27,400 | 26,900 |
つり上げ荷重が100トン以上200トン未満のもの | 34,800 | 34,300 |
つり上げ荷重が200トン以上のもの | 42,100 | 41,600 |
四 エレベーター(建設用リフトを除く。) | ||
(1) 落成検査、使用再開検査及び性能検査 | ||
積載荷重が2トン未満のもの | 19,800 | 19,300 |
積載荷重が2トン以上のもの | 28,000 | 27,600 |
(2) 変更検査 | ||
積載荷重が2トン未満のもの | 10,900 | 10,400 |
積載荷重が2トン以上のもの | 16,400 | 15,900 |
五 建設用リフト | ||
(1) 落成検査 | ||
ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さ(以下この号において「高さ」という。)が30メートル未満のもの | 14,300 | 13,800 |
高さが30メートル以上50メートル未満のもの | 21,600 | 21,100 |
高さが50メートル以上のもの | 29,000 | 28,500 |
(2) 変更検査 | ||
高さが30メートル未満のもの | 10,900 | 10,400 |
高さが30メートル以上50メートル未満のもの | 15,500 | 15,000 |
高さが50メートル以上のもの | 20,100 | 19,600 |
六 ゴンドラ | ||
製造検査、使用検査、変更検査、使用再開検査及び性能検査 | ||
(1) 人力により昇降させるもの | 12,200 | 11,700 |
(2) 動力により昇降させるもの | ||
積載荷重が0.25トン未満のもの | 18,000 | 17,500 |
積載荷重が0.25トン以上のもの | 23,800 | 23,400 |
人気記事ランキング
ご希望の中古トラックお探しします!
お探しの中古トラックが見つからない場合は、お気軽にご相談ください。
ワイズトラック独自のネットワーク・ノウハウを駆使し、可能な限りお探しいたします。