ワイズトラックブログ

2016.08.10

お盆期間中の渋滞予測

いよいよお盆時期に突入です。

お盆期間中は通常とは違い、非常に長い渋滞や事故等でなかなか時間が読みにくく、ストレスフルな運転が予測されます。

安全運転でイライラせずになるべく渋滞にはまらずに通過したいものです。

今回はJATICで公開している渋滞予測を引用いたしました。
今日の路線は東北道です。

なるべく渋滞ピークの予想時間をさけて、少しでもスムーズに通過出来ればいいですね。

月日 ボトルネック
箇所
KP 混雑する
時間帯
ピーク
時刻
ピーク時の
渋滞長
渋滞発生区間
(ピーク時)
所要時間
末尾 先頭 通常 渋滞 増加
 8/10 (水) 川口JCT付近 0.0 15:00~20:00 17時 5km 岩槻IC 川口JCT 0:04 0:15 0:11
 8/11 (木) 羽生PA付近 42.9 16:00~20:00 18時 10km 佐野藤岡IC 羽生IC 0:06 0:20 0:14
 8/11 (木) 上河内SA付近 114.7 16:00~20:00 18時 10km 西那須野塩原IC 宇都宮IC 0:06 0:24 0:18
 8/12 (金) 川口JCT付近 0.0 16:00~20:00 18時 5km 岩槻IC 川口JCT 0:04 0:15 0:11
 8/12 (金) 上河内SA付近 114.7 15:00~19:00 17時 10km 西那須野塩原IC 宇都宮IC 0:06 0:24 0:18
 8/13 (土) 羽生PA付近 42.9 16:00~20:00 18時 10km 佐野藤岡IC 羽生IC 0:06 0:20 0:14
 8/13 (土) 上河内SA付近 114.7 16:00~20:00 17時 5km 矢板IC 宇都宮IC 0:03 0:12 0:09
 8/13 (土) 西那須野塩原IC付近 139.1 16:00~20:00 18時 15km 白河IC 西那須野塩原IC 0:09 0:36 0:27
 8/14 (日) 加須IC付近 33.4 15:00~23:00 18時 30km 栃木IC 加須IC 0:18 1:00 0:42
 8/14 (日) 栃木IC付近 72.7 15:00~21:00 17時 10km 鹿沼IC 栃木IC 0:06 0:20 0:14
 8/14 (日) 上河内SA付近 114.7 14:00~24:00 17時 45km 白河IC 宇都宮IC 0:27 1:48 1:21
 8/14 (日) 福島TN付近 247.0 10:00~18:00 14時 15km 福島飯坂IC 福島松川PA 0:11 0:45 0:34
 8/14 (日) 三本木PA付近 371.0 16:00~20:00 18時 20km 築館IC 三本木PA 0:12 1:00 0:48
 8/15 (月) 加須IC付近 33.4 15:00~21:00 18時 20km 佐野藤岡IC 加須IC 0:12 0:40 0:28
 8/15 (月) 栃木IC付近 72.7 15:00~19:00 17時 5km 鹿沼IC 栃木IC 0:03 0:10 0:07
 8/15 (月) 上河内SA付近 114.7 11:00~16日 1:00 18時 35km 那須IC 宇都宮IC 0:21 1:24 1:03
 8/15 (月) 福島TN付近 247.0 10:00~18:00 14時 20km 国見IC 福島松川PA 0:15 1:00 0:45
 8/15 (月) 三本木PA付近 371.0 16:00~20:00 18時 20km 築館IC 三本木PA 0:12 1:00 0:48
 8/15 (月) 平泉TN付近 426.2 14:00~18:00 16時 15km 水沢IC 一関IC 0:11 0:45 0:34
 8/16 (火) 羽生PA付近 42.9 15:00~19:00 17時 15km 岩舟JCT 羽生IC 0:09 0:30 0:21
 8/16 (火) 上河内SA付近 114.7 14:00~20:00 17時 10km 西那須野塩原IC 宇都宮IC 0:06 0:24 0:18
 8/16 (火) 西那須野塩原IC付近 139.1 13:00~22:00 16時 25km 白河IC 西那須野塩原IC 0:15 1:00 0:45
 8/16 (火) 福島TN付近 247.0 9:00~19:00 14時 25km 国見IC 福島松川PA 0:19 1:15 0:56
 8/16 (火) 古川IC付近 375.0 12:00~20:00 16時 20km 若柳金成IC 古川IC 0:15 1:00 0:45
 8/16 (火) 若柳金成IC付近 402.8 15:00~19:00 17時 5km 一関IC 若柳金成IC 0:04 0:15 0:11
 8/16 (火) 平泉TN付近 426.2 13:00~19:00 16時 10km 水沢IC 一関IC 0:08 0:30 0:22
 8/17 (水) 川口JCT付近 0.0 15:00~20:00 17時 5km 岩槻IC 川口JCT 0:04 0:15 0:11
 8/17 (水) 上河内SA付近 114.7 15:00~21:00 17時 10km 西那須野塩原IC 宇都宮IC 0:06 0:24 0:18
 8/17 (水) 西那須野塩原IC付近 139.1 14:00~21:00 17時 20km 白河IC 西那須野塩原IC 0:12 0:48 0:36
 8/17 (水) 福島TN付近 247.0 11:00~17:00 14時 5km 福島西IC 福島松川PA 0:04 0:15 0:11
 8/17 (水) 三本木PA付近 366.7 16:00~20:00 18時 5km 古川IC 三本木PA 0:03 0:15 0:12

下り(青森IC方面)

月日 ボトルネック
箇所
KP 混雑する
時間帯
ピーク
時刻
ピーク時の
渋滞長
渋滞発生区間
(ピーク時)
所要時間
末尾 先頭 通常 渋滞 増加
 8/11 (木) 久喜IC付近 25.5 6:00~12:00 8時 25km 川口JCT 久喜IC 0:15 0:50 0:35
 8/11 (木) 羽生PA付近 42.9 7:00~11:00 9時 10km 久喜IC 館林IC 0:06 0:20 0:14
 8/11 (木) 上河内SA付近 110.9 6:00~15:00 11時 15km 鹿沼IC 矢板IC 0:09 0:36 0:27
 8/11 (木) 鶴巣PA付近 355.0 8:00~12:00 10時 10km 泉PA 大和IC 0:06 0:30 0:24
 8/12 (金) 久喜IC付近 25.5 6:00~12:00 8時 20km 浦和IC 久喜IC 0:12 0:40 0:28
 8/12 (金) 羽生PA付近 42.9 7:00~11:00 9時 10km 久喜IC 館林IC 0:06 0:20 0:14
 8/12 (金) 上河内SA付近 110.9 8:00~15:00 11時 15km 鹿沼IC 矢板IC 0:09 0:36 0:27
 8/12 (金) 鶴巣PA付近 355.0 8:00~14:00 11時 15km 仙台宮城IC 大和IC 0:09 0:45 0:36
 8/13 (土) 羽生PA付近 42.9 6:00~12:00 8時 35km 浦和IC 館林IC 0:21 1:10 0:49
 8/13 (土) 矢板北PA付近 131.3 4:00~16:00 10時 25km 宇都宮IC 西那須野塩原IC 0:15 1:00 0:45
 8/13 (土) 鶴巣PA付近 355.0 8:00~12:00 10時 10km 泉PA 大和IC 0:06 0:30 0:24
 8/14 (日) 羽生PA付近 42.9 7:00~12:00 9時 15km 久喜IC 館林IC 0:09 0:30 0:21
 8/14 (日) 鶴巣PA付近 355.0 10:00~12:00 11時 5km 富谷JCT 大和IC 0:03 0:15 0:12
 8/15 (月) 仙台南IC付近 326.7 11:00~13:00 12時 5km 村田JCT 仙台南IC 0:04 0:15 0:11
 8/16 (火) 福島TN付近 250.0 15:00~19:00 17時 10km 二本松IC 福島西IC 0:06 0:30 0:24

 

人気記事ランキング

  • 1
    2021.12.14 ディーゼル車のガス欠時なぜエア抜きが必要なの?
  • 2
    2016.05.15 ポリタンクにガソリンを入れても大丈夫?
  • 3
    2021.08.29 トラックのレッカー移動時のシャフト抜きの理由
ご希望の中古トラックをお探しします。
メールでのお問い合わせ Lineでのお問い合わせ

ご希望の中古トラックお探しします!

お探しの中古トラックが見つからない場合は、お気軽にご相談ください。
ワイズトラック独自のネットワーク・ノウハウを駆使し、可能な限りお探しいたします。