ワイズトラックブログ

2019.03.05

交通違反点数一覧

最近は花粉の訪れとともに、春がすぐそこまで来ていることを感じます。

春先は花粉症の方にはちょっと大変な時期ですね。

また春というと春の交通安全週間が実施されます。集中的に取り締まりを行いドライバーの安全意識を向上させるという時期です。

そこで気になるのが、万が一なにかの違反をしてしまった場合の点数ですよね。

トラックドライバーの方であれば特に気になります。

そこで今回は一覧を掲載してみました。

 

違反行為の種別        点数       酒気帯び点数
0.25未満0.25以上
酒酔い運転          35
麻薬等運転          35
共同危険行為等禁止違反    25
無免許運転            25       25    25
大型自動車等無資格運転    12       19    25
仮免許運転違反        12       19    25

酒気帯び運転
0.25以上           25
0.25未満           13
過労運転等          25
無車検運行          6        16     25
無保険運行          6        16     25

速度超過
50以上              12       19      25
30(高速40)以上50未満       6        16     25
25以上30(高速40)未満       3        15     25
20以上25未満            2         14     25
20未満               1         14     25

積載物重量制限超過
大型等10割以上            6         16      25
大型等5割以上10割未満       3        15      25
普通等10割以上            3         15     25
大型等5割未満            2        14     25
普通等5割以上10割未満     2         14     25
普通等5割未満         1         14      25

放置駐車違反
駐停車禁止場所等         3
駐車禁止場所等             2

保管場所法違反
道路使用              3
長時間駐車             2
警察官現場指示違反       2        14     25
警察官通行禁止制限違反     2             14     25

信号無視
赤色等             2        14     25
点滅              2          14     25

通行禁止違反          2          14     25
歩行者用道路徐行違反      2          14     25
通行区分違反          2          14     25
歩行者側方安全間隔不保持等   2          14     25
急ブレーキ禁止違反       2        14     25
法定横断等禁止違反       2        14     25
追越し違反           2        14     25
路面電車後方不停止       2        14     25
踏切不停止等          2        14     25
しゃ断踏切立入り        2        14     25
優先道路通行車妨害等      2        14     25
交差点安全進行義務違反     2        14     25
横断歩行者等妨害等       2        14     25
徐行場所違反          2        14     25
指定場所一時不停止等      2        14     25

駐停車違反
駐停車禁止場所等        2        14     25
駐車禁止場所等         1        14     25

整備不良
制動装置等           2        14     25
尾灯等             1        14     25

安全運転義務違反        2        14     25
幼児等通行妨害         2        14     25
安全地帯徐行違反        2        14     25
騒音運転等           2        14     25
携帯電話使用等(交通の危険)  2        14     25
携帯電話使用等(保持)     1        14     25
消音器不備           2        14     25
高速自動車国道等措置命令違反  2        14     25
本線車道横断等禁止違反     2        14     25

高速自動車国道等
運転者遵守事項違反       2        14     25

高速自動車国道等
車間距離不保持         2        14     25

車間距離不保持         1        14     25
免許条件違反          2        14     25
番号標表示義務違反       2        14     25
混雑緩和措置命令違反      1        14     25
通行許可条件違反        1        14     25
通行帯違反           1        14     25
路線バス等優先通行帯違反    1        14     25
軌道敷内違反          1        14     25
道路外出右左折方法違反     1        14     25
道路外出右左折合図車妨害    1        14     25
指定横断等禁止違反       1        14     25
進路変更禁止違反        1        14     25
追い付かれた車両の義務違反   1        14     25
乗合自動車発進妨害       1        14     25
割込み等            1        14     25
交差点右左折方法違反      1        14     25
交差点右左折等合図車妨害    1        14     25
指定通行区分違反        1        14     25
交差点優先車妨害        1        14     25
緊急車妨害等          1        14     25
交差点等進入禁止違反      1        14     25
無灯火             1        14     25
減光等義務違反         1        14     25
合図不履行           1        14     25
合図制限違反          1        14     25
警音器吹鳴義務違反       1        14     25
乗車積載方法違反        1        14     25
定員外乗車           1        14     25
積載物大きさ制限超過      1        14     25
積載方法制限超過        1        14     25
制限外許可条件違反       1        14     25
牽引違反            1        14     25
原付牽引違反          1        14     25
転落等防止措置義務違反     1        14     25
転落積載物等危険防止措置義務違反1        14     25
安全不確認ドア開放等      1        14     25
停止措置義務違反        1        14     25
初心運転者等保護義務違反    1        14     25
座席ベルト装着義務違反     1        14     25
幼児用補助装置使用義務違反   1        14     25
乗車用ヘルメット着用義務違反  1        14     25
大型自動二輪車等乗車方法違反  2        14     25
初心運転者標識表示義務違反   1        14     25
最低速度違反          1        14     25
本線車道通行車妨害       1        14     25
本線車道緊急車妨害       1        14     25
本線車道出入方法違反      1        14     25
牽引自動車本線車道通行帯違反  1        14     25
故障車両表示義務違反      1        14     25
仮免許練習標識表示義務違反   1        14     25

 

こうしてみてみると全く聞きなれない違反もありますね。

例えば混雑緩和措置命令違反など・・・

今度、聞きなれない違反の具体例をご紹介できる機会があればと思います。

人気記事ランキング

  • 1
    2021.12.14 ディーゼル車のガス欠時なぜエア抜きが必要なの?
  • 2
    2016.05.15 ポリタンクにガソリンを入れても大丈夫?
  • 3
    2021.08.29 トラックのレッカー移動時のシャフト抜きの理由
ご希望の中古トラックをお探しします。
メールでのお問い合わせ Lineでのお問い合わせ

ご希望の中古トラックお探しします!

お探しの中古トラックが見つからない場合は、お気軽にご相談ください。
ワイズトラック独自のネットワーク・ノウハウを駆使し、可能な限りお探しいたします。